
Cable de alimentación EU 220V para caja de Control SCT4
>Cable de alimentación para caja de control SCT4
4,74 €
Plazo de entrega estimado de 15 días.
![]() | Doble efecto | Los sistemas de elevación MOVOTEC SMS ® están compuestos por actuadores eléctricos basados en un husillo y un motor DC en linea. Estos actuadores están diseñados para soportar una carga a compresión y a tracción (empujar y tirar). No obstante, salvo que se indique explícitamente, los datos de carga facilitados son a compresión. La carga máxima a tracción es siempre la mitad del valor a compresión. | |
![]() | Ciclo de trabajo | Los sistemas de elevación MOVOTEC SMS ® están diseñados para un ciclo de trabajo del 10%. Es decir, por cada minuto de trabajo, el sistema debe permanecer en reposo durante 9 minutos. Los sistemas de elevación MOVOTEC SMS ® no están diseñados para trabajar de forma ininterrumpida. | |
![]() | Distribución de carga /Carga desigual | Los sistemas de elevación MOVOTEC ® están diseñados para operar incluso en casos de cargas no distribuida uniformemente. La carga máxima no debe superar la carga elevable indicada para cada sistema. La carga máxima por cilindro no debe superar los 150 Kg. | |
![]() | Ensayos durabilidad /Vida útil | Los sistemas de elevación MOVOTEC ® están testados para asegurar un funcionamiento impecable como mínimo durante 5.000 ciclos completos arriba/abajo con la carga máxima especificada para cada sistema. | |
![]() | Entorno | MOVOTEC SMS® no es apto para uso en exterior. No exponga el sistema a entornos húmedos o mojados y evite ambientes con agentes químicos o corrosivos. Asegúrese que el sistema MOVOTEC SMS® no está sometido a ninguna vibración o impacto. No coloque la caja de control próxima a campos electromagnéticos fuertes y asegure su correcta ventilación para evitar sobrecalentamientos. | |
![]() | Longitud de los cables | Los sistemas de elevación MOVOTEC SMS ® se suministran con una longitud de cable de 2,5m. por cada actuador. | |
![]() | Temperatura de trabajo | El rango óptimo de temperatura de los sistemas de elevación MOVOTEC SMS ® es de +5ºCº a +40ºCº. | |
![]() | Instrucciones de montaje yManual de funcionamiento | Información detallada referente al montaje y las instrucciones de funcionamiento están disponibleson-line. | |
![]() | Opciones | Existe una gran variedad de abrazaderas e interruptores para facilitar la instalación y funcionamiento de los sistemas de elevación MOVOTEC SMS ®. |
(Otros 9 productos de la misma categoría)